Zap. Št. | Priimek in ime | klicni znak |
1 | BEZOVŠEK Anton | S56IBA |
2 | DELEJA Peter | S56GDR |
3 | ENCI Branko | S52TD |
4 | ERJAVEC Ferdo | S52OA |
5 | ES Tomaž | S52WG |
6 | FARKAŠ Andrej | S57FA |
7 | GOVEK Janko | S51ARK |
8 | GRČAR Gaber | |
9 | HERODEŽ Aljaž | S55AL |
10 | HOZJAN Dejan | S57DH |
11 | HOZJAN Rok | S5 |
12 | HUDOLIN Robert | S56VHR |
13 | HUDOLIN PIRC Amadej | S56AHP |
14 | JANEŽIČ Vojko | S57VJ |
15 | JERAJ Sašo | S58JP |
16 | KAKER Marina | S57MMU |
17 | KAVAZOVIĆ Eldar | S56EP |
18 | KOTNIK Stanko | S57HSK |
19 | KLADNIK Matej | S56T |
20 | KLADNIK Matic | S56TM |
21 | KOČAR Negro | S55KM |
22 | KOČAR Janja | S55JM |
23 | KOČAR Monika | S55NM |
24 | KOMPAN Marija | S56JKH |
25 | KRAJNER Uroš | S55K |
26 | LESJAK Borut | S56BO |
27 | MATKO Milan | S57HMM |
28 | MATVOZ Dejan | S59DE |
29 | MATVOZ Martin | S59WM |
30 | MIKLAVŽINA Branko | S52BS |
31 | MIKLAVŽINA Nina | S54NIN |
32 | PAHOVNIK August | S59AP |
33 | PAPEŽ Franc | S56UPK |
34 | PEČNIK Tomaž | S56PT |
35 | PETRIN Vili | S55PV |
36 | PETRIN Cvetka | S56ICV |
37 | PLANOVŠEK Dušan | S50DDP |
38 | PODGORŠEK Blaž | S55BP |
39 | POTOČNIK Alenka | - |
40 | PRAŠNIKAR Miro | S52ON |
41 | PRAŠNIKAR Mojca | S54MP |
42 | PRAŠNIKAR Sonja | S56BPS |
43 | PRAZNIK Franc | S57AZ |
44 | PRAZNIK Klara | S52OPA |
45 | PRAZNIK Špela | S51SP |
46 | RIJAVEC Jože | S56GJX |
47 | ROBIDA Tomaž | S57KO |
48 | ROBNIK Slavko | S58SL |
49 | ROM Domen | |
50 | SEM Ciril Metod | S56GCS |
51 | SIMIĆ Dejan | S56SEE |
52 | SIMIĆ Dijana | - |
53 | SLUGA Jože | S50SL |
54 | SLUGA Barbara | S55BA |
55 | SLUGA Blaž | S50SB |
56 | STEBLOVNIK Anton | S51TS |
57 | STEBLOVNIK Jaka | S55X |
58 | STEBLOVNIK Tomaž | S58TSC |
59 | STEBLOVNIK Zdenka | S58ZSM |
60 | SUPANIČ Roman | S57SR |
61 | ŠKORJANC Gvido | S58SGP |
62 | ŠULIGOJ Ljubo | S57BSU |
63 | TRS Ivan | S57TI |
64 | TRS Rozalija | S55TR |
65 | UGOVŠEK Milan | S57BUG |
66 | VENEK Gorazd | S50RR |
67 | ZALOŽNIK Bernard | S57BE |
Člani kluba
- Ogledov: 1626