1 | BEZOVŠEK Anton | S56IBA | |
2 | DELEJA Peter | S56GDR | |
3 | ENCI Branko | S52TD | |
4 | ERJAVEC Ferdo | S52OA | |
5 | ES Sonja | S51ES | |
6 | ES Tomaž | S52WG | |
7 | FARKAŠ Andrej | S57FA | |
8 | HERODEŽ Aljaž | S55AL | |
9 | HUDOLIN Robert | S56VHR | |
10 | HUDOLIN PIRC Amadej | S56AHP | |
11 | JANEŽIČ Vojko | S57VJ | |
12 | JERAJ Sašo | S58JP | |
13 | KAKER Marina | S57MMU | |
14 | KLADNIK Matej | S56T | |
15 | KLADNIK Matic | S56TM | |
16 | KOČAR Negro | S55KM | |
17 | KOČAR Janja | S55JM | |
18 | KOČAR Monika | S55NM | |
19 | KOMPAN Marija | S56JKH | |
20 | KRAJNER Uroš | S55K | |
21 | KRAJNER Mitja | S56ZTO | |
22 | LESNJAK Borut | S56BO | |
23 | MATKO Milan | S57HMM | |
24 | MIKLAVŽINA Branko | S52BS | |
25 | MIKLAVŽINA Nina | S54NIN | |
26 |
|
S59AP | |
27 | PAPEŽ Franc | S56UPK | |
28 | PEČNIK Tomaž | S56PT | |
29 | PETRIN Vili | S55PV | |
30 | PETRIN Cvetka | S56ICV | |
31 | PODGORŠEK Blaž | S55BP | |
32 | POTOČNIK Alenka | - | |
33 | PRAŠNIKAR Miro | S52ON | |
34 | PRAŠNIKAR Mojca | S54MP | |
35 | PRAŠNIKAR Sonja | S56BPS | |
36 | PRAZNIK Franc | S57AZ | |
37 | PRAZNIK Klara | S52OPA | |
38 | PRAZNIK Špela | S51SP | |
39 | RAKUN Jurij | S52RJ | |
40 | RIJAVEC Jože | S56GJX | |
41 | ROBIDA Tomaž | S57KO | |
42 | SEM Ciril Metod | S56GCS | |
43 | SIMIĆ Dejan | S56SEE | |
44 | SIMIĆ Dijana | - | |
45 | SLUGA Jože | S50SL | |
46 | SLUGA Barbara | S55BA | |
47 | SLUGA Blaž | S50SB | |
48 | STEBLOVNIK Anton | S51TS | |
49 | STEBLOVNIK Jaka | S55X | |
50 | STEBLOVNIK Tomaž | S58TSC | |
51 | STEBLOVNIK Zdenka | S58ZSM | |
52 | SUPANIČ Roman | S57SR | |
53 | ŠKORJANC Gvido | S58SGP | |
54 | ŠULIGOJ Ljubo | S57BSU | |
55 | TRS Ivan | S57TI | |
56 | TRS Rozalija | S55TR | |
57 | UGOVŠEK Milan | S57BUG | |
58 | VENEK Gorazd | S50RR | |
59 | ZABREZNIK Iztok | S50IZ | |
60 | ZALOŽNIK Bernard | S57BE |
Člani kluba
- Ogledov: 595